1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[娱乐] 时间:2024-12-23 23:30:17 来源:狐群狗党网 作者:焦点 点击:56次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 怪象映衬燕郊楼市 中介靠外地生意揽客
- 新手爸妈的辅食进击指南 「萌煮」获数百万元天使轮融资
- 三星新专利让手机变身酒精检测仪 再也不怕大意酒驾被查
- 盐湖提锂技术获重大突破 青海盐湖提锂总产能可达11万吨
- 管清友:紧缩周期或将持续 难言会有债市牛市
- 深圳网红小龙虾品牌松哥油焖大虾完成近亿元A轮融资
- 163.3万元! 新款保时捷911 Carrera T正式开启预售
- 乐高玩具丹麦制造商乐高销量下滑计划裁员1400人
- ofo推出凤凰牌二八自行车 史上最霸气共享单车
- 乐视控股:非上市资产以股抵债 上市体系“分道扬镳”
- 三生三世十里桃花电影粉丝锁场小聪明竟这样操作
- 战狼2票房猫眼数据已超14亿 背后出品方发行方稳赚
- 联想首款旗舰AI平板开售,YOGA Pad Pro开创智能轻办公新时代
- 陈欧沈南鹏公开信:股灾致聚美市值蒸发3.97亿美元